Women's Shirt Size Chart
Women's Shirt Size Chart
Please select your preferred measurement unit.
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 92 | 78 | 37 | 59 | 65 |
| S | 96 | 82 | 38.5 | 59 | 66 |
| M | 100 | 86 | 40 | 60 | 67 |
| L | 104 | 90 | 41.5 | 60 | 68 |
| XL | 108 | 94 | 43 | 61 | 69 |
| XXL | 112 | 98 | 44.5 | 61 | 70 |
| XXXL | 116 | 102 | 46 | 62 | 71 |
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36.2 | 30.7 | 14.6 | 23.2 | 25.6 |
| S | 37.8 | 32.3 | 15.2 | 23.2 | 26.0 |
| M | 39.4 | 33.9 | 15.7 | 23.6 | 26.4 |
| L | 40.9 | 35.4 | 16.3 | 23.6 | 26.8 |
| XL | 42.5 | 37.0 | 16.9 | 24.0 | 27.2 |
| XXL | 44.1 | 38.6 | 17.5 | 24.0 | 27.6 |
| XXXL | 45.7 | 40.2 | 18.1 | 24.4 | 28.0 |
Note: All measurements are garment measurements and may vary by ±1 cm/ ±0.5 inch due to manufacturing tolerances.