Women's Shirt Size Chart
Women's Shirt Size Chart
Please select your preferred measurement unit.
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 96 | 82 | 38.5 | 59 | 66 |
| 10 | 100 | 86 | 40 | 60 | 67 |
| 12 | 104 | 90 | 41.5 | 60 | 68 |
| 14 | 108 | 94 | 43 | 61 | 69 |
| 16 | 112 | 98 | 44.5 | 61 | 70 |
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 37.8 | 32.3 | 15.2 | 23.2 | 26.0 |
| 10 | 39.4 | 33.9 | 15.7 | 23.6 | 26.4 |
| 12 | 40.9 | 35.4 | 16.3 | 23.6 | 26.8 |
| 14 | 42.5 | 37.0 | 16.9 | 24.0 | 27.2 |
| 16 | 44.1 | 38.6 | 17.5 | 24.0 | 27.6 |
Note: All measurements are garment measurements and may vary by ±1 cm/ ±0.5 inch due to manufacturing tolerances.